2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型
Versión AUSD 22.190
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 22.190
Versión BPrecio USD no disponible
10 diferencias confirmadas
11 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 27 de 27 parámetros. 10 diferencias confirmadas; 11 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型Versión A | 2027款 DM-i 基本型Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoPar incompleto | USD 22.190 | No facilitado |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2024.02 | No facilitado |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | Coche compacto | Coche compacto |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | No facilitado | 1.5 |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 100 | 74 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 180 | 126 |
| Motor térmicoPar incompleto | No facilitado | 1.5L 101马力 L4 |
| Motor eléctricoDiferente | 136 | 163 |
| Velocidad máximaDiferente | 130 | 180 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 100 | 120 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4765*1837*1515 | 4840*1900*1498 |
| Carrocería | 三厢车 | 三厢车 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Diferente | 2718 | 2800 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1657 | 1520 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | 450 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | 57.6 | No facilitado |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasDiferente | 弗迪 | 青海弗迪 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 510 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 120 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | 11.90 | No facilitado |
| Carga | ||
| Potencia de carga rápida (kW)Par incompleto | 70 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | 30-80 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.