2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
Version A177 800 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A177 800 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version B135 800 CNY
1 différences confirmées
20 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 1 différences confirmées ; 20 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUSVersion A | 2025款 DM-i 75KM 豪华型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 177 800 CNY | 135 800 CNY |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2024.07 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | Non renseigné | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 74 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 126 |
| Moteur thermiquePaire incomplète | Non renseigné | 1.5L 101马力 L4 |
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 218 |
| TransmissionPaire incomplète | Non renseigné | E-CVT无级变速 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 180 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 160 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 4775*1890*1670 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | SUV |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 5 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 2765 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 1785 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 574-1440 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 12.9 |
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 弗迪 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
Réessayer
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.