2018款 1.0T PHEV领创型
Version AUSD 25 540
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 25 540
Version BUSD 23 794
14 différences confirmées
10 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
28 paramètres affichés sur 28. 14 différences confirmées ; 10 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2018款 1.0T PHEV领创型Version A | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 25 540 | USD 23 794 |
| Date de lancementDifférent | 2017.10 | 2024.01 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | 1.0 | Non renseigné |
| Puissance maximale (kW)Différent | 86 | 120 |
| Couple maximal (N·m)Différent | 180 | 245 |
| Moteur thermiquePaire incomplète | 1.0T 117马力 L3 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 109 | 163 |
| TransmissionPaire incomplète | 7挡湿式双离合 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 135 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 80 | 120 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4620*1820*1525 | 4740*1890*1530 |
| Carrosserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm)Différent | 2660 | 2700 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1600 | 1630 |
| Volume du coffre (L)Différent | 379 | 410 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 44.43 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | Non renseigné | 676 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Différent | 60 | 365 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 12.3 |
| Garantie batterie (marché chinois)Différent | 八年或12万公里 | 六年或60万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 4 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.