2024款 荣耀版 700km 性能版
Version AUSD 34 889
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 34 889
Version BUSD 27 905
10 différences confirmées
6 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 10 différences confirmées ; 6 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2024款 荣耀版 700km 性能版Version A | 2025款 510智航版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 34 889 | USD 27 905 |
| Date de lancementDifférent | 2024.03 | 2025.02 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | Voiture intermédiaire | Voiture intermédiaire |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 230 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 360 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 313 | 231 |
| Vitesse maximaleDifférent | 180 | 220 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 230 | 170 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Carrosserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2015 | 1950 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 82.5 | 61.44 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 弗迪 | 弗迪 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 700 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 13 | 13 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Différent | 150 | 180 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.42 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 10-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.