2024 Ultra
Version AUSD 57 111
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 57 111
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version BUSD 47 905
1 différences confirmées
26 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
29 paramètres affichés sur 29. 1 différences confirmées ; 26 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2024 UltraVersion A | 2025款 Pro 智能焕新版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 57 111 | USD 47 905 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2025.05 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | Non renseigné | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 113 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 245 |
| Moteur thermiquePaire incomplète | Non renseigné | 增程式 154马力 |
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 449 |
| TransmissionPaire incomplète | Non renseigné | 电动车单速变速箱 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 180 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 330 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 5050*1995*1750 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | SUV |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 5 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 3005 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 2460 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 801 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 42.8 |
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 宁德时代 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 22.8 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | Non renseigné | 八年或16万公里 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 75 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.42 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 6.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 20-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2024 Ultra
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.