2024款 120 长续航版舒适型 5座 三元锂
Version AUSD 24 270
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 24 270
Version BUSD 19 032
10 différences confirmées
4 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
30 paramètres affichés sur 30. 10 différences confirmées ; 4 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2024款 120 长续航版舒适型 5座 三元锂Version A | 2026款 220 长续航尊贵型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 24 270 | USD 19 032 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2026.05 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électrique | 204 | 204 |
| Transmission | 1挡DHT | 1挡DHT |
| Vitesse maximale | 180 | 180 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 150 | 150 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4795*1930*1738 | 4816*1930*1738 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1898 | 2046 |
| Volume du coffre (L)Différent | 2065 | 738-2065 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 19.43 | 32.66 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 国轩高科 | 国轩高科 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 120 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 120 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 20 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Différent | 41 | 80 |
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.33 | 0.25 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 3 | 5.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.