2021 520 Exclusive
Version AUSD 31 556
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 31 556
Version BUSD 22 190
13 différences confirmées
4 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 13 différences confirmées ; 4 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021 520 ExclusiveVersion A | 2026 ProVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 31 556 | USD 22 190 |
| Date de lancementDifférent | 2021.04 | 2025.08 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 150 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 320 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 204 | 340 |
| Vitesse maximale | 150 | 150 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 150 | 250 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4698*1908*1696 | 4720*1908*1696 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1920 | 1860 |
| Volume du coffre (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 71.98 | 65.71 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 孚能科技 | 巨湾技研 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 520 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 15.6 | 14.4 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.5 | 0.13 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 11 | 6 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.