2025款 纯电 600km豪华版
Version APrix USD indisponible
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version APrix USD indisponible
Version BUSD 23 778
8 différences confirmées
11 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 8 différences confirmées ; 11 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 纯电 600km豪华版Version A | 2025款 插混 140km豪华版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix cataloguePaire incomplète | Non renseigné | USD 23 778 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2025.04 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | Grande berline | Grande berline |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | Non renseigné | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Différent | 186 | 105 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 220 |
| Moteur thermiquePaire incomplète | Non renseigné | 1.5T 143马力 L4 |
| Moteur électriqueDifférent | 253 | 218 |
| TransmissionPaire incomplète | Non renseigné | 1挡DHT |
| Vitesse maximaleDifférent | 170 | 190 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 186 | 160 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 5005*1900*1490 | 5005*1900*1505 |
| CarrosserieDifférent | 三厢车 | 掀背车 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1870 | 1840 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 20.5 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 江苏正力 | 国轩高科 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 14.9 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.25 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 6.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.