2021款 Z潮版
Version AUSD 26 794
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 26 794
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version BUSD 21 397
1 différences confirmées
22 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
25 paramètres affichés sur 25. 1 différences confirmées ; 22 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 Z潮版Version A | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 26 794 | USD 21 397 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2022.04 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 135 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 225 |
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 184 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 140 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 135 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 4602*1900*1600 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | SUV |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 5 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 2750 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 1660 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 402 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 55.5 |
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 中创新航 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | Non renseigné | 430 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | Non renseigné | 318 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 13.5 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | Non renseigné | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2021款 Z潮版
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.