2021款 小雁 舒适版
Version AUSD 6 317
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 6 317
Version BUSD 9 492
10 différences confirmées
3 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 10 différences confirmées ; 3 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 小雁 舒适版Version A | 2019款 爱尚360 领先版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 6 317 | USD 9 492 |
| Date de lancementDifférent | 2020.12 | 2019.09 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Différent | 30 | 40 |
| Couple maximal (N·m)Différent | 95 | 140 |
| Moteur électriqueDifférent | 41 | 54 |
| Vitesse maximale | 100 | 100 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 30 | 40 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 3662*1540*1502 | 3680*1550*1530 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm)Différent | 2332 | 2340 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 830 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 9.9 | 26.1 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 620 | 620 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Différent | 100 | 251 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 10.3 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 9 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.