2026款 200KM 超航版
Version AUSD 20 603
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 20 603
Version BUSD 20 921
7 différences confirmées
3 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
28 paramètres affichés sur 28. 7 différences confirmées ; 3 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2026款 200KM 超航版Version A | 2025款 智擎版 1.5T PHEV 星辰版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 20 603 | USD 20 921 |
| Date de lancementDifférent | 2025.08 | 2025.03 |
| Statut commercialDifférent | En vente | Arrêté |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 250 | 250 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électrique | 218 | 218 |
| Transmission | 1挡DHT | 1挡DHT |
| Vitesse maximale | 170 | 170 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 160 | 160 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1920 | 1810 |
| Volume du coffre (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 32.76 | 15.21 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 孚能科技 | 孚能科技 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 21.1 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.55 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Différent | 3 | 1.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 30-80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.