2025款 203km 轻享款
Version AUSD 9 016
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 9 016
Version BUSD 12 032
8 différences confirmées
0 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 8 différences confirmées ; 0 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 203km 轻享款Version A | 2025款 333km 灵犀互联款Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 9 016 | USD 12 032 |
| Date de lancement | 2025.04 | 2025.04 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | Petite voiture | Petite voiture |
| Motorisation | ||
| Moteur électriqueDifférent | 41 | 68 |
| Vitesse maximaleDifférent | 100 | 130 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 30 | 50 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm) | 2560 | 2560 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1010 | 1155 |
| Volume du coffre (L) | 350-1240 | 350-1240 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 17.3 | 31.9 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 10 | 10.6 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h) | 0.58 | 0.58 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 5.5 | 9.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.