2025款 60km 进阶型
Version AUSD 15 841
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 15 841
Version BUSD 19 016
9 différences confirmées
8 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
29 paramètres affichés sur 29. 9 différences confirmées ; 8 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 60km 进阶型Version A | 2025款 510km 领航型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 15 841 | USD 19 016 |
| Date de lancement | 2025.08 | 2025.08 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | 1.5 | Non renseigné |
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 78 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 130 | Non renseigné |
| Moteur thermiquePaire incomplète | 1.5L 106马力 L4 | Non renseigné |
| Moteur électrique | 204 | 204 |
| TransmissionPaire incomplète | E-CVT无级变速 | Non renseigné |
| Vitesse maximaleDifférent | 170 | 175 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 150 | 150 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4745*1890*1685 | 4745*1890*1680 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1680 | 1735 |
| Volume du coffre (L)Différent | 610-1768 | 610 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 9.5 | 60 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 赛克瑞浦 | 瑞浦赛克 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 13 | 14 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 120 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.33 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 3.5 | 10 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.