2026款 Elite 增程版
Version A219 900 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A219 900 CNY
Version B269 900 CNY
7 différences confirmées
0 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 7 différences confirmées ; 0 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2026款 Elite 增程版Version A | 2026款 Ultra 增程版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 219 900 CNY | 269 900 CNY |
| Date de lancement | 2025.09 | 2025.09 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électrique | 314 | 314 |
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Vitesse maximale | 190 | 190 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 231 | 231 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4825*1980*1605 | 4825*1980*1605 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2940 | 2940 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2225 | 2285 |
| Volume du coffre (L) | 500-1325 | 500-1325 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 39.05 | 52.01 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(四川时代) |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 19.5 | 20.8 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.25 | 0.17 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 7 | 9 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.