2025款 增程式混动 50KM 实用型
Version AUSD 10 921
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 10 921
Version BUSD 11 397
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
1 différences confirmées
20 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 1 différences confirmées ; 20 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 增程式混动 50KM 实用型Version A | 2025款 增程式混动 50KM 标准型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 10 921 | USD 11 397 |
| Date de lancementPaire incomplète | 2025.04 | Non renseigné |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 微面 | 微面 |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | 1.5 | Non renseigné |
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 73 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 125 | Non renseigné |
| Moteur thermiquePaire incomplète | 增程器 99马力 | Non renseigné |
| Moteur électriquePaire incomplète | 102 | Non renseigné |
| TransmissionPaire incomplète | 电动车单速变速箱 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 135 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur arrière, propulsion | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | 75 | Non renseigné |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | 4515*1725*1790 | Non renseigné |
| CarrosseriePaire incomplète | 客车 | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 5 | Non renseigné |
| Empattement (mm)Paire incomplète | 2850 | Non renseigné |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 1400 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Type de batteriePaire incomplète | Batterie lithium-fer-phosphate | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 12.7 | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 30-80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2025款 增程式混动 50KM 标准型
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.