2025款 插混 125km 豪华型
Version A103 800 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A103 800 CNY
Version B111 800 CNY
2 différences confirmées
0 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 2 différences confirmées ; 0 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 插混 125km 豪华型Version A | 2026款 插混 125km 尊享型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 103 800 CNY | 111 800 CNY |
| Date de lancementDifférent | 2025.11 | 2026.04 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 78 | 78 |
| Couple maximal (N·m) | 130 | 130 |
| Moteur thermique | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 |
| Moteur électrique | 197 | 197 |
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| Vitesse maximale | 170 | 170 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 145 | 145 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4910*1850*1770 | 4910*1850*1770 |
| Carrosserie | MPV | MPV |
| Places | 7 | 7 |
| Empattement (mm) | 2910 | 2910 |
| Masse à vide (kg) | 1818 | 1818 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh) | 20.5 | 20.5 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 国轩高科 | 国轩高科 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 16.2 | 16.2 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
| Durée de charge lente (h) | 6.7 | 6.7 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.