2026款 增程 Pro+四驱版 6座
Version AUSD 47 587
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 47 587
Version BUSD 46 000
19 différences confirmées
3 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
29 paramètres affichés sur 29. 19 différences confirmées ; 3 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座Version A | 2022款 1.5T 后驱舒适版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 47 587 | USD 46 000 |
| Date de lancementDifférent | 2025.09 | 2022.07 |
| Statut commercialDifférent | En vente | Arrêté |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Différent | 118 | 92 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 205 |
| Moteur thermiqueDifférent | 增程器 160马力 | 增程式 125马力 |
| Moteur électriqueDifférent | 533 | 272 |
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Vitesse maximaleDifférent | 200 | 190 |
| Roues motricesDifférent | Transmission intégrale à deux moteurs | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 392 | 200 |
| Type de moteur électriqueDifférent | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 5080*1999*1780 | 5020*1945*1775 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 6 | 6 |
| Empattement (mm)Différent | 3030 | 2820 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2600 | 2340 |
| Volume du coffre (L)Différent | 333-1157 | 176-688 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 37 | 40 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellules | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 22.1 | 23 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.25 | 0.5 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 20-80 | 80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.