2026款 增程 Pro+四驱版 6座
Version AUSD 47 587
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 47 587
Version BUSD 55 524
11 différences confirmées
4 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 11 différences confirmées ; 4 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座Version A | 2026款 纯电 Max四驱版 5座(896线激光雷达)Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 47 587 | USD 55 524 |
| Date de lancementDifférent | 2025.09 | 2026.03 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | 1.5 | Non renseigné |
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 118 | Non renseigné |
| Moteur thermiquePaire incomplète | 增程器 160马力 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 533 | 526 |
| TransmissionPaire incomplète | 电动车单速变速箱 | Non renseigné |
| Vitesse maximale | 200 | 200 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 392 | 387 |
| Type de moteur électrique | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| PlacesDifférent | 6 | 5 |
| Empattement (mm) | 3030 | 3030 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2600 | 2635 |
| Volume du coffre (L)Différent | 333-1157 | 957-2252 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 37 | 100 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellules | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 22.1 | 16.9 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 20-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.