2021款 两驱标准纯电版
Version AUSD 54 540
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 54 540
Version BUSD 36 333
15 différences confirmées
6 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
30 paramètres affichés sur 30. 15 différences confirmées ; 6 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 两驱标准纯电版Version A | 2025款 318 318km 后驱环游版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 54 540 | USD 36 333 |
| Date de lancementDifférent | 2021.06 | 2024.06 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Motorisation | ||
| CylindréePaire incomplète | Non renseigné | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Différent | 255 | 110 |
| Couple maximal (N·m)Différent | 520 | 220 |
| Moteur thermiquePaire incomplète | Non renseigné | 1.5T 150马力 L4 |
| Moteur électriqueDifférent | 347 | 268 |
| TransmissionPaire incomplète | Non renseigné | 电动车单速变速箱 |
| Vitesse maximale | 180 | 180 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 255 | 200 |
| Type de moteur électriqueDifférent | 交流/异步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4905*1950*1660 | 4905*1950*1645 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2960 | 2960 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2190 | 2150 |
| Volume du coffre (L) | 560-1320 | 560-1320 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 88 | 43 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 550 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 505 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 18.7 | 20.5 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.75 | 0.43 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 8.5 | 6.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.