2021款 长续航智享版升级型
Version AUSD 12 206
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 12 206
Version BPrix USD indisponible
6 différences confirmées
15 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 6 différences confirmées ; 15 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 长续航智享版升级型Version A | 2023款 基本型Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix cataloguePaire incomplète | USD 12 206 | Non renseigné |
| Date de lancementPaire incomplète | 2021.05 | Non renseigné |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 小型SUV | 小型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Différent | 55 | 40 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 175 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 75 | 54 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 100 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur avant, traction avant | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 55 | 40 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| CarrosseriePaire incomplète | SUV | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 5 | Non renseigné |
| Empattement (mm) | 2420 | 2420 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 1081 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | 38.54 | Non renseigné |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 宁德时代 | 广西宁福 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 175 | 520 |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 401 | 401 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 11.5 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 8 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.