2021款 301km 萌宠版
Version A69 800 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A69 800 CNY
Version B69 800 CNY
2 différences confirmées
0 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 2 différences confirmées ; 0 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 301km 萌宠版Version A | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogue | 69 800 CNY | 69 800 CNY |
| Date de lancementDifférent | 2021.01 | 2021.12 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW) | 35 | 35 |
| Couple maximal (N·m) | 125 | 125 |
| Moteur électrique | 48 | 48 |
| Vitesse maximale | 102 | 102 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 35 | 35 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm) | 2475 | 2475 |
| Masse à vide (kg) | 990 | 990 |
| Volume du coffre (L) | 200-872 | 200-872 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh) | 30.3 | 30.3 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 175 | 410 |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 301 | 301 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
| Durée de charge lente (h) | 9 | 9 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 80 | 80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.