2021款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂
Version AUSD 6 921
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 6 921
Version BUSD 7 111
13 différences confirmées
7 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 13 différences confirmées ; 7 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂Version A | 2026款 第五代 205km 进阶款Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 6 921 | USD 7 111 |
| Date de lancementDifférent | 2021.04 | 2026.03 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 20 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 85 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 27 | 41 |
| Vitesse maximaleDifférent | 100 | 101 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 20 | 30 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 2920*1493*1621 | 3268*1520*1575 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm)Différent | 1940 | 2190 |
| Masse à vide (kg)Différent | 700 | 790 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 170-838 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 13.9 | 16.2 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 苏州科易 | 广西宁福 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 664 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 170 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 9.3 | 8.9 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.58 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 9 | 4.8 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.