2020款 580KM 签名版 七座版
Version AUSD 99 365
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 99 365
Version BUSD 64 571
15 différences confirmées
9 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
28 paramètres affichés sur 28. 15 différences confirmées ; 9 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2020款 580KM 签名版 七座版Version A | 2026款 七座行政豪华版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 99 365 | USD 64 571 |
| Date de lancementDifférent | 2019.12 | 2025.09 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| CatégorieDifférent | 中大型SUV | 大型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 400 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 725 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 544 | 707 |
| Vitesse maximaleDifférent | 200 | 220 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 400 | 520 |
| Type de moteur électriqueDifférent | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 5022*1962*1756 | 5280*2010*1800 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 7 | 7 |
| Empattement (mm)Différent | 3010 | 3130 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2445 | 2630 |
| Volume du coffre (L)Différent | 310-1861 | 547-3230 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 100 | 102 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 江苏时代 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 664 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 580 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 17.7 | 16.6 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 420 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.8 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 14 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.