2022 150kWh
Version APrix indisponible
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version APrix indisponible
Version B428 000 CNY
4 différences confirmées
10 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 4 différences confirmées ; 10 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022 150kWhVersion A | 2024 75kWh ExecutiveVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix cataloguePaire incomplète | Non renseigné | 428 000 CNY |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2024.04 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | Grande berline | Grande berline |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW) | 480 | 480 |
| Couple maximal (N·m) | 850 | 850 |
| Moteur électrique | 653 | 653 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 200 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 480 | 480 |
| Type de moteur électrique | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
| Carrosserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 3060 | 3060 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 2349 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 150 | 75 |
| Type de batterieDifférent | 固态电池 | 三元锂+磷酸铁锂 |
| Fabricant des cellules | 江苏时代 | 江苏时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 675 | 530 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 1000 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 16.2 |
| Garantie batterie (marché chinois)Différent | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 180 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.5 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 11.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.