2021款 豪华体验版 换电
Version AUSD 25 524
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 25 524
Version BUSD 26 000
11 différences confirmées
6 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 11 différences confirmées ; 6 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2021款 豪华体验版 换电Version A | 2024款 PRO 嘉享版 425kmVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 25 524 | USD 26 000 |
| Date de lancementDifférent | 2022.03 | 2024.11 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Différent | 100 | 120 |
| Couple maximal (N·m)Différent | 260 | 155 |
| Moteur électriqueDifférent | 136 | 163 |
| Vitesse maximale | 140 | 140 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 100 | 120 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Carrosserie | MPV | MPV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 |
| Masse à vide (kg) | 1700 | 1700 |
| Volume du coffre (L)Différent | 454 | 454-740 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 53 | 54.8 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 瑞浦能源 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 401 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 401 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 12.7 | 12.8 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或60万公里 | 八年或60万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.5 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 8.1 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 20-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.