2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂
Version AUSD 11 079
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 11 079
Version BUSD 15 048
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
1 différences confirmées
24 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 1 différences confirmées ; 24 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Version A | 2022款 351km 豪华型 磷酸铁锂Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 11 079 | USD 15 048 |
| Date de lancementPaire incomplète | 2021.12 | Non renseigné |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 35 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 125 | Non renseigné |
| Moteur électriquePaire incomplète | 48 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 102 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur avant, traction avant | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | 35 | Non renseigné |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | 3495*1660*1560 | Non renseigné |
| CarrosseriePaire incomplète | 两厢车 | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 4 | Non renseigné |
| Empattement (mm)Paire incomplète | 2475 | Non renseigné |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 990 | Non renseigné |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | 200-872 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | 30.3 | Non renseigné |
| Type de batteriePaire incomplète | Batterie lithium-fer-phosphate | Non renseigné |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | 宁德时代 | Non renseigné |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 410 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 301 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 10.1 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 八年或15万公里 | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 9 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2022款 351km 豪华型 磷酸铁锂
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.