2022 480S+ 160kW
Version AUSD 39 492
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 39 492
Version BUSD 32 667
10 différences confirmées
5 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
28 paramètres affichés sur 28. 10 différences confirmées ; 5 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022 480S+ 160kWVersion A | 2024款 480E 森林版PRO 175kWVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 39 492 | USD 32 667 |
| Date de lancementDifférent | 2022.08 | 2024.01 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Différent | 160 | 175 |
| Couple maximal (N·m) | 360 | 360 |
| Moteur électriqueDifférent | 218 | 238 |
| Vitesse maximale | 180 | 180 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 160 | 175 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2915 | 2915 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2030 | 1935 |
| Volume du coffre (L)Différent | 462 | 462-1357 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh) | 65.6 | 65.6 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 江苏时代 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 708 | 480 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 480 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 16 | 16 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 11.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.