2020款 新风版
Version AUSD 15 857
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 15 857
Version BUSD 17 444
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
1 différences confirmées
20 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 1 différences confirmées ; 20 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2020款 新风版Version A | 2020款 新尚版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 15 857 | USD 17 444 |
| Date de lancementPaire incomplète | 2020.02 | Non renseigné |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 小型SUV | 小型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 70 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Moteur électriquePaire incomplète | 95 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 130 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur avant, traction avant | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | 70 | Non renseigné |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | 4122*1750*1545 | Non renseigné |
| CarrosseriePaire incomplète | SUV | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 5 | Non renseigné |
| Empattement (mm)Paire incomplète | 2519 | Non renseigné |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 1430 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Type de batteriePaire incomplète | Batterie lithium-ion ternaire | Non renseigné |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 414 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 403 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 7.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2020款 新尚版
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.