2023款 200轻享版
Version AUSD 9 508
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 9 508
Version BUSD 9 508
9 différences confirmées
5 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 9 différences confirmées ; 5 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2023款 200轻享版Version A | 2025款 310舒享版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogue | USD 9 508 | USD 9 508 |
| Date de lancementDifférent | 2023.03 | 2025.02 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 40 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 96 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 54 | 75 |
| Vitesse maximale | 100 | 100 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 40 | 55 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1605 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm) | 2400 | 2400 |
| Masse à vide (kg)Différent | 995 | 1102 |
| Volume du coffre (L)Différent | 210 | 210-508 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 21.6 | 31.9 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 国轩高科 | 国轩高科 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 84 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 11.5 |
| Garantie batterie (marché chinois)Différent | 八年或12万公里 | 八年或15万公里 |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h) | 0.6 | 0.6 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 4 | 6 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.