2023 100kWh
Version AUSD 62 857
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 62 857
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version BUSD 53 651
2 différences confirmées
19 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
22 paramètres affichés sur 22. 2 différences confirmées ; 19 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2023 100kWhVersion A | 2026 100kWhVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 62 857 | USD 53 651 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2026.04 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 490 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 200 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 360 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 4854*1995*1703 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | SUV |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 5 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 2915 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 2336 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 582-1496 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 中创新航 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 16.1 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 180 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.6 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 10-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2023 100kWh
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
RéessayerEstimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.