2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版
Version AUSD 27 429
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 27 429
Version BUSD 20 603
16 différences confirmées
2 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
30 paramètres affichés sur 30. 16 différences confirmées ; 2 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版Version A | 2026款 200KM 超航版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 27 429 | USD 20 603 |
| Date de lancementDifférent | 2023.09 | 2025.08 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW)Différent | 81 | 115 |
| Couple maximal (N·m)Différent | 135 | 250 |
| Moteur thermiqueDifférent | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électriqueDifférent | 177 | 218 |
| TransmissionDifférent | E-CVT无级变速 | 1挡DHT |
| Vitesse maximale | 170 | 170 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 130 | 160 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1820 | 1920 |
| Volume du coffre (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 21.68 | 32.76 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 国轩高科 | 孚能科技 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 301 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 115 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 18.3 | 21.1 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.42 | 0.55 |
| Durée de charge lente (h)Différent | 1.6 | 3 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.