2023款 标准版-实用型 5座
Version AUSD 22 984
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 22 984
Version BUSD 26 841
6 différences confirmées
2 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
23 paramètres affichés sur 23. 6 différences confirmées ; 2 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2023款 标准版-实用型 5座Version A | 2023款 定制版 5座Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 22 984 | USD 26 841 |
| Date de lancementDifférent | 2022.11 | 2023.09 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW) | 60 | 60 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 |
| Moteur électrique | 82 | 82 |
| Vitesse maximale | 100 | 100 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 60 | 60 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
| Carrosserie | MPV | MPV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1490 | 1500 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 42.336 | 49.92 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | BYD | BYD |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 310 | 350 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 15.1 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Différent | 八年或12万公里 | 八年或40万公里 |
| Recharge | ||
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.