2023 Play 63kWh
Version A219 900 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A219 900 CNY
Version BPrix indisponible
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
0 différences confirmées
25 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
26 paramètres affichés sur 26. 0 différences confirmées ; 25 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2023 Play 63kWhVersion A | 2022款 试装车Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix cataloguePaire incomplète | 219 900 CNY | Non renseigné |
| Date de lancementPaire incomplète | 2022.10 | Non renseigné |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| CatégoriePaire incomplète | 中型SUV | Non renseigné |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 160 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 315 | Non renseigné |
| Moteur électriquePaire incomplète | 218 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 160 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur avant, traction avant | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | 160 | Non renseigné |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | 4805*1880*1641 | Non renseigné |
| CarrosseriePaire incomplète | SUV跨界车 | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 5 | Non renseigné |
| Empattement (mm)Paire incomplète | 2800 | Non renseigné |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 1790 | Non renseigné |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | 472-1317 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | 63 | Non renseigné |
| Type de batteriePaire incomplète | Batterie lithium-ion ternaire | Non renseigné |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 505 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 623 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 13.9 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 11 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2022款 试装车
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
Réessayer
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.