2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行
Version AUSD 20 619
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 20 619
Version BUSD 23 794
2 différences confirmées
1 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
24 paramètres affichés sur 24. 2 différences confirmées ; 1 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行Version A | 2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋驰Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 20 619 | USD 23 794 |
| Date de lancement | 2023.08 | 2023.08 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 230 | 230 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électrique | 170 | 170 |
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 125 | 125 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4530*1862*1696 | 4530*1862*1696 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 |
| Masse à vide (kg) | 1695 | 1695 |
| Batterie et autonomie | ||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 501 | 501 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Différent | 55 | 100 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 16.7 | 16.7 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 29 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.