2019款 魅 630
Version A159 800 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A159 800 CNY
Version B139 800 CNY
12 différences confirmées
8 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
27 paramètres affichés sur 27. 12 différences confirmées ; 8 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2019款 魅 630Version A | 2026款 炫530Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 159 800 CNY | 139 800 CNY |
| Date de lancementDifférent | 2019.04 | 2025.07 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 135 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 300 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 184 | 136 |
| Vitesse maximaleDifférent | 156 | 130 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 135 | 100 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4768*1880*1530 | 4805*1880*1545 |
| Carrosserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1625 | 1545 |
| Volume du coffre (L) | 453 | 453 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 58.8 | 46.764 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellulesDifférent | 宁德时代 | 中创新航 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 430 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 510 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 13.1 | 11.9 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 八年或15万公里 | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.57 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 9.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.