2019款 宋EV500 智联领尚型
Versiunea AUSD 30.143
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 30.143
Versiunea BUSD 43.516
5 diferențe confirmate
2 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 24 din 24 parametri. 5 diferențe confirmate; 2 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 宋EV500 智联领尚型Versiunea A | 2018款 宋EV400 智联进享型Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 30.143 | USD 43.516 |
| Data lansăriiDiferit | 2018.08 | 2018.04 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 160 | 160 |
| Cuplu maxim (N·m) | 310 | 310 |
| Motor electric | 218 | 218 |
| Viteză maximăDiferit | 150 | 140 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 160 | 160 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4600*1870*1700 | 4565*1870*1700 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2660 | 2660 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | 2070 | Nefurnizat |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | Nefurnizat | 380-1520 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh) | 61.9 | 61.9 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 510 | 510 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 400 | 350 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.