2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国VI
Versiunea AUSD 21.714
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 21.714
Versiunea BUSD 18.222
11 diferențe confirmate
0 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 18 din 18 parametri. 11 diferențe confirmate; 0 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国VIVersiunea A | 2023款 1.5T 自动豪华型Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 21.714 | USD 18.222 |
| Data lansăriiDiferit | 2019.04 | 2022.12 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreeDiferit | 1.2 | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Diferit | 105 | 124 |
| Cuplu maxim (N·m)Diferit | 204 | 258 |
| Motor termicDiferit | 1.2T 143马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
| Transmisie | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| Viteză maximăDiferit | 181 | 192 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4525*1845*1615 | 4549*1845*1615 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2700 | 2700 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1505 | 1515 |
| Baterie și autonomie | ||
| Autonomie electrică CLTC (km)Diferit | 469 | 510 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 50 | 40 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.