2019款 新潮版
Versiunea AUSD 19.032
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 19.032
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 15.857
1 diferențe confirmate
20 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 23 din 23 parametri. 1 diferențe confirmate; 20 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 新潮版Versiunea A | 2020款 新风版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 19.032 | USD 15.857 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2020.02 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 小型SUV | 小型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 70 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 200 |
| Motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 95 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 130 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 70 |
| Tip motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4122*1750*1545 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2519 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1430 |
| Baterie și autonomie | ||
| Tip bateriePereche incompletă | Nefurnizat | Baterie litiu-ion ternară |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 414 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 403 |
| Garanție baterie (piața chineză)Pereche incompletă | Nefurnizat | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | Nefurnizat | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Pereche incompletă | Nefurnizat | 7.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | Nefurnizat | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2019款 新潮版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.