2024款 PIONEER 四座创领版
Versiunea AUSD 95.333
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 95.333
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 52.349
1 diferențe confirmate
23 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 26 din 26 parametri. 1 diferențe confirmate; 23 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2024款 PIONEER 四座创领版Versiunea A | 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充豪华型Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 95.333 | USD 52.349 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2026.07 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中大型MPV | 中大型MPV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 115 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 225 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.5T 156马力 L4 |
| Motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 333 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | E-CVT无级变速 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 190 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | 前置四驱 |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 245 |
| Tip motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 5250*1960*1900 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | MPV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 7 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 3110 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2895 |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | Nefurnizat | 611-2436 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Pereche incompletă | Nefurnizat | 58.5 |
| Tip bateriePereche incompletă | Nefurnizat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 弗迪 |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 23.5 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | Nefurnizat | 0.15 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | Nefurnizat | 10-97 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2024款 PIONEER 四座创领版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.