2021款 520 创享版
Versiunea A189.800 CNY
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea A189.800 CNY
Versiunea B139.800 CNY
13 diferențe confirmate
4 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 26 din 26 parametri. 13 diferențe confirmate; 4 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2021款 520 创享版Versiunea A | 2026 ProVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | 189.800 CNY | 139.800 CNY |
| Data lansăriiDiferit | 2021.10 | 2025.08 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 150 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 320 | Nefurnizat |
| Motor electricDiferit | 204 | 340 |
| Viteză maximă | 150 | 150 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 150 | 250 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4698*1908*1696 | 4720*1908*1696 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2800 | 2800 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1920 | 1860 |
| Volum portbagaj (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 71.98 | 65.71 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celuleDiferit | 孚能科技 | 巨湾技研 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 520 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km)Diferit | 15.6 | 14.4 |
| Garanție baterie (piața chineză)Pereche incompletă | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Nefurnizat |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Diferit | 0.5 | 0.13 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 11 | 6 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Diferit | 80 | 30-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.