2019款 2.4L公务版4G69S4M
Versiunea AUSD 17.222
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 17.222
Versiunea BUSD 13.460–14.254
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
1 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 1 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 2.4L公务版4G69S4MVersiunea A | 2017款 2.0L商运版短轴4G63Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 17.222 | USD 13.460–14.254 |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2019.02 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 轻客 | 轻客 |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 2.4 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 100 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 200 | Nefurnizat |
| Motor termicPereche incompletă | 2.4L 136马力 L4 | Nefurnizat |
| TransmisiePereche incompletă | 5挡手动 | Nefurnizat |
| TracțiunePereche incompletă | Motor față, tracțiune spate | Nefurnizat |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | 5242×1825×2030 | Nefurnizat |
| CaroseriePereche incompletă | 客车 | Nefurnizat |
| LocuriPereche incompletă | 9 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | 3430 | Nefurnizat |
| Baterie și autonomie | ||
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 492 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 25 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2017款 2.0L商运版短轴4G63
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.