2024 Younger
Versiunea AUSD 17.429
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 17.429
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BPreț USD indisponibil
0 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 15 din 15 parametri. 0 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2024 YoungerVersiunea A | 2026款 基本型Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogPereche incompletă | USD 17.429 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| Motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 136 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 130 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 100 |
| Tip motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4535*1870*1650 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2750 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1590 |
| Baterie și autonomie | ||
| Tip bateriePereche incompletă | Nefurnizat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 亿纬动力 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2024 Younger
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.