2025款 盲窗版41.5kwh 中轴低顶3.0吨
Versiunea AUSD 14.571
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 14.571
Versiunea BUSD 19.206
8 diferențe confirmate
2 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 17 din 17 parametri. 8 diferențe confirmate; 2 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2025款 盲窗版41.5kwh 中轴低顶3.0吨Versiunea A | 2026款 盲窗版77kwh 中轴低顶Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 14.571 | USD 19.206 |
| Data lansăriiDiferit | 2025.01 | 2026.01 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehicululuiDiferit | 微面 | 轻客 |
| Propulsie | ||
| Motor electricDiferit | 82 | 150 |
| Viteză maximăDiferit | 95 | 100 |
| Tracțiune | Motor spate, tracțiune spate | Motor spate, tracțiune spate |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 60 | 110 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 5185*1890*1985 | 5185*1890*1995 |
| Caroserie | 货车 | 货车 |
| Locuri | 2 | 2 |
| Ampatament (mm) | 3360 | 3360 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1685 | 1960 |
| Baterie și autonomie | ||
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | 0.5 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | 30-80 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.