2021款 潮智版
Versiunea AUSD 23.619
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 23.619
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 21.397
1 diferențe confirmate
22 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 25 din 25 parametri. 1 diferențe confirmate; 22 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2021款 潮智版Versiunea A | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 23.619 | USD 21.397 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2022.04 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 135 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 225 |
| Motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 184 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 140 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 135 |
| Tip motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4602*1900*1600 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2750 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1660 |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | Nefurnizat | 402 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Pereche incompletă | Nefurnizat | 55.5 |
| Tip bateriePereche incompletă | Nefurnizat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 中创新航 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 430 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 318 |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 13.5 |
| Garanție baterie (piața chineză)Pereche incompletă | Nefurnizat | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | Nefurnizat | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2021款 潮智版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.