2017款 1.5L PHEV 尊贵型
Versiunea AUSD 29.492
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 29.492
Versiunea BUSD 25.365
16 diferențe confirmate
8 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 30 din 30 parametri. 16 diferențe confirmate; 8 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2017款 1.5L PHEV 尊贵型Versiunea A | 2022款 EV Pro 网约版 磷酸铁锂Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 29.492 | USD 25.365 |
| Data lansăriiDiferit | 2017.11 | 2022.08 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Mașină compactă | Mașină compactă |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 1.5 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Diferit | 76 | 100 |
| Cuplu maxim (N·m)Diferit | 140 | 230 |
| Motor termicPereche incompletă | 1.5L 103马力 L4 | Nefurnizat |
| Motor electricDiferit | 155 | 136 |
| TransmisiePereche incompletă | E-CVT无级变速 | Nefurnizat |
| Viteză maximăDiferit | 175 | 130 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 114 | 100 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4631*1789*1492 | 4755*1804*1530 |
| Caroserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm)Diferit | 2650 | 2700 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1538 | 1575 |
| Volum portbagaj (L)Diferit | 480-630 | 680 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 11.3 | 51.8 |
| Tip baterieDiferit | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 宁德时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Diferit | 620 | 430 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 61 | 205 |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 13.8 |
| Garanție baterie (piața chineză)Diferit | 待查 | 六年或60万公里 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | Nefurnizat | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Pereche incompletă | 3.5 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | Nefurnizat | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.