2019款 创客版 1.6L 豪华智能型
Versiunea AUSD 11.079
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 11.079
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 11.079
1 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 1 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 创客版 1.6L 豪华智能型Versiunea A | 2025款 1.8L 手动穿梭板 2座Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalog | USD 11.079 | USD 11.079 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2025.02 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.8 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 98 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 182 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.8L 133马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 5挡手动 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 155 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune spate |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4715*1765*1900 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | MPV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 2 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2810 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1505 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2019款 创客版 1.6L 豪华智能型
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.