2020款 豪华尊贵版
Versiunea AUSD 25.397
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 25.397
Versiunea BPreț USD indisponibil
1 diferențe confirmate
2 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 26 din 26 parametri. 1 diferențe confirmate; 2 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2020款 豪华尊贵版Versiunea A | 2020款 试装车Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogPereche incompletă | USD 25.397 | Nefurnizat |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2020.05 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Mașină compactă | Mașină compactă |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 142 | 142 |
| Cuplu maxim (N·m) | 340 | 340 |
| Motor electric | 193 | 193 |
| Viteză maximă | 142 | 142 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 142 | 142 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 4770*1820*1510 | 4770*1820*1510 |
| Caroserie | 掀背车 | 掀背车 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2760 | 2760 |
| Masă proprie (kg) | 1700 | 1700 |
| Volum portbagaj (L) | 540-1650 | 540-1650 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh) | 64.5 | 64.5 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Autonomie electrică CLTC (km)Diferit | 620 | 430 |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 530 | 530 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.75 | 0.75 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 9 | 9 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.