2019款 2.0T柴油手动两驱经典 国VI
Versiunea AUSD 15.365
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 15.365
Versiunea BUSD 18.698
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
1 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 1 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2019款 2.0T柴油手动两驱经典 国VIVersiunea A | 2018款 2.4T经典版柴油手动四驱豪华型JX4D24A5LVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 15.365 | USD 18.698 |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2019.10 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 皮卡 | 皮卡 |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 2.0 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 104 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 350 | Nefurnizat |
| Motor termicPereche incompletă | 2.0T 142马力 L4 | Nefurnizat |
| TransmisiePereche incompletă | 6挡手动 | Nefurnizat |
| TracțiunePereche incompletă | Motor față, tracțiune spate | Nefurnizat |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | 5315×1828×1767 | Nefurnizat |
| CaroseriePereche incompletă | 皮卡 | Nefurnizat |
| LocuriPereche incompletă | 5 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | 3085 | Nefurnizat |
| Baterie și autonomie | ||
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 620 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 550 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2018款 2.4T经典版柴油手动四驱豪华型JX4D24A5L
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.