2026款 增程 1215 悦享版
Versiunea AUSD 18.063
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 18.063
Versiunea BUSD 19.651
10 diferențe confirmate
6 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 29 din 29 parametri. 10 diferențe confirmate; 6 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2026款 增程 1215 悦享版Versiunea A | 2026款 纯电 560 睿享版 360N·mVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 18.063 | USD 19.651 |
| Data lansăriiDiferit | 2025.10 | 2026.04 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 1.5 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 77 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 132 | Nefurnizat |
| Motor termicPereche incompletă | 增程器 105马力 | Nefurnizat |
| Motor electricDiferit | 272 | 252 |
| TransmisiePereche incompletă | 电动车单速变速箱 | Nefurnizat |
| Viteză maximă | 180 | 180 |
| TracțiuneDiferit | Motor spate, tracțiune spate | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 200 | 185 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4760*1936*1650 | 4760 *1936 *1650 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2845 | 2845 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1970 | 1955 |
| Volum portbagaj (L) | 400-1546 | 400-1546 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 27.4 | 64.8 |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celule | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consum electric (kWh/100 km)Diferit | 16.5 | 13.5 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Putere încărcare rapidă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 215 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.25 | 0.25 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 4 | 11.3 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.