2025款 纯电 Ultra 后驱版
Versiunea AUSD 38.063
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 38.063
Versiunea BUSD 42.825
15 diferențe confirmate
6 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 29 din 29 parametri. 15 diferențe confirmate; 6 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2025款 纯电 Ultra 后驱版Versiunea A | 2023款 增程四驱标准版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 38.063 | USD 42.825 |
| Data lansăriiDiferit | 2025.03 | 2023.07 |
| Stare comercializareDiferit | În vânzare | Retras |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 112 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 205 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.5T 152马力 L4 |
| Motor electricDiferit | 272 | 496 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 电动车单速变速箱 |
| Viteză maximăDiferit | 200 | 210 |
| TracțiuneDiferit | Motor spate, tracțiune spate | Tracțiune integrală cu două motoare |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 200 | 365 |
| Tip motor electricDiferit | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2880 | 2880 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 2235 | 2335 |
| Volum portbagaj (L) | 369-776 | 369-776 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 83 | 40 |
| Tip baterieDiferit | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celule | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | 15.5 | Nefurnizat |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Încărcare | ||
| Putere încărcare rapidă (kW)Diferit | 100 | 73 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 10.5 | 5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Diferit | 30-80 | 20-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.